マジカミDXドレス スキル一覧表(全体攻撃・回復スキルにひと目で分かるマーカー付き)
※こちらの記事はドライアドシリーズを最後に更新を休止します。
【マジカミDX攻略記⑭】【2020/4追記】ブリュンヒルデ はなび追加「ブリュンヒルデ」シリーズドレス
【マジカミDX攻略記㉝】「アヌビス」シリーズ三種追加
3/16「シュタインズゲート×マジカミコラボドレスシリーズ」追加
3/8「ライオットポリス」シリーズ追加
2/29「パイパイパイレーツ」シリーズ&フェスドレス「キラキラ☆アイドル」シリーズ追加
2/17「ストレイキャット」シリーズ追加
2/9「バレンタインパティシエール」&「デモンズスタイルレウコシア」シリーズ追加
1/31「獄卒羅刹」シリーズ追加
1/18「Mgica2020りり」シリーズ追加
1/8「フェニックス」シリーズ追加
1/3「新春巫女2020」シリーズ「玉藻前 ここあ」追加
12/21「スノークイーン」シリーズ追加
12/12「ロイヤルナイトアーマー」シリーズ追加
11/30「セクシートナカイ 」シリーズ追加
11/30「ホーリーサンタ 」シリーズ追加
11/22「サディスティックサキュバス 」シリーズ追加
11/14「ワイン娘 」シリーズ追加
10/31「幻想秘湯天女」「鬼魔愚零卍特攻服」シリーズ追加
10/23スキル調整実施
10/21「ウェスタンカウガール」シリーズ追加
10/14「エンシェントウィズダム 」シリーズ追加
10/11追加「ブリュンヒルデ 」シリーズ
9/30追加「シブハロ↑ナイトコス 」「ハロウィッチ 」シリーズ
9/22追加「オーセンティックメイド 」シリーズ
9/14追加「炎節わっしょい神輿 」シリーズ
9/1追加 「フラッフィーラビット 」シリーズ
9/1追加「とらのあなエプロン 」シリーズ
8/28追加「熱血応援☆チアガール 」シリーズ
ポイント
下の目次の「表示」をクリックすると魔女っ娘・レアリティ別の目次が表示されます。
こんにちはこんばんは二次元ローリング管理人です。
スキルの一覧があったら便利だなぁと思ったので作りました。
マジカミプレーヤーの皆さんもこの一覧を利用してくれると嬉しいです。
スキルは全体に攻撃、1体に攻撃、全体にデバフ、など攻撃とデバフ効果付与、攻撃せずデバフのみ付与など条件が細かく決まっているのでしっかりと文章の意味を理解してスキルを組み合わせましょう。
魔女っ娘ドレスのスキル一覧です
スキル一覧の見方です。スキル①・②・③で表現していますがゲーム画面では左に表示されているスキルをスキル①又は第一スキルと当ブログでは表示しています。
スキル①は主に通常攻撃でリキャストなしです。(現状は全てリキャスト無し)
スキル②はリキャスト(スキルを再使用するまでの行動回数)が必要なスキル。
スキル③はリキャストが必要なスキル。またはパッシブスキル(条件が揃ったら行動順に関係なく発動するスキル)です。
スキルのレベルによってリキャスト数が変わるので6-4のように表示しています。
左がレベル1、右がレベルMAX時のリキャスト数です。
ドレス画像(管理人が所持していないドレスは暗いです。ごめんなさい) | ドレス名(属性別に色分けしています→火・水・雷・光・闇)
スキルの能力をアイコンで表示します。(閃いたらアイコン増やします) パッシブは主に緑のアイコンを付けてます。 などなどありますが表現しづらい効果はとだけ表示してます。
敵は赤、味方は青の全体に付与する効果に付けてます。全体と単体ユニットに付与する効果の場合に又はを付けて区別してます。 単体のみに発動するスキルにはこのアイコンは付けません。 スキル① スキル② スキル③ スマホで見るとレイアウトが崩れる場合があります。ごめんなさい。(横向きにすると整う場合があります) |
|
タイプ | 最大レベル時のステータスです左から順に HP 攻撃 防御 速度 的中 抵抗 になります | |
スキル① | リキャストなし(現状) | 単体への(ランダム含む)連続攻撃はオレンジ、全体攻撃は赤で表示しています。全体攻撃で複数回攻撃はこの色です。この場合の攻撃とはダメージを与える攻撃の事で敵全体にデバフのみを与えるスキルには色付けはしていません。 味方全体のHPを回復とリジェネは薄青、それ以外の回復とリジェネは水色。 蘇生スキルはこの色です。各スキルのパーセンテージ等の条件はスキルレベルにより変動します。記載内容は全てレベル1のものです。スキルレベルの表示があるドレスにはデバ+10% ダメ+10% 回復+10% リキャ-1 と表示しています。それぞれデバフ発動率 ダメージ量 回復量 リキャストターンの略です。 |
スキル② | リキャスト数 | |
スキル③orパッシブスキル | リキャスト数 |
注意ポイント
当ブログ管理人が独自に公式から書き写しているので誤字脱字等があったらごめんなさい。利用は自己責任で宜しくお願いします。
都立有羽2年 遊部いろは ASOBE IROHA ドレススキル一覧
いろは URドレス一覧
UR「Magica 2019 Evo いろは」 | ||
体力 火 | 12345 712 606 99 40 40 | |
マギトリック | 敵1体に攻撃し、50%の確率で行動ゲージを15%吸収する。 | |
ブレイブスラッシュ | 4-3 | 敵全体を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御ダウンを与える |
正義の焔 | 5-4 | 敵全体を攻撃し、75%の確率で行動ゲージを50%ダウンし、さらに2ターンの間、抵抗ダウンを与える。 |
UR「デモンズスタイルアラクネ いろは」 | ||
防御 水 | 11190 603 792 111 40 40 | |
アイシクルウェブ | なし | 敵1体に攻撃し、2ターンの間、速度ダウンを与える。 |
氷獄糸牢 | 5-4 | 敵全体に攻撃し、2ターンの間、抵抗ダウンを与える。クリティカル発生時、1ターンの間、凍結状態にする。この攻撃はクリティカル率が50%アップする。 |
アラネアカルマ | パッシブ | 自分の攻撃のクリティカル率が20%アップし、クリティカル攻撃時のダメージが50%アップする。 |
UR「エモい出ビキニ いろは」 | ||
支援 雷 | 11025 701 705 114 40 40 | |
水玉落とし | なし | 敵1体に攻撃し、20%の確率で1ターンの間、スタンを与える。 |
海の静寂 | 4-3 | 味方1体のデバフ効果を全て解除し、3ターンの間、自分の最大HPの20%分のバリアを張る。 |
真夏のサンライズ | 6-4 | 味方全体に2ターンの間、免疫を与え、さらに行動ゲージを30%アップする。 |
いろは SRドレス一覧
SR「Magica 2019 いろは」 | ||
体力 火 | 11190 671 558 101 60 20 | |
ファイアスラスト | なし | 敵1体を攻撃し、30%の確率で2ターンの間、裂傷を与える。 |
メルトアタック | 4-3 | 敵全体を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
ヒートブラスト | 4-3 | 敵1体を攻撃し、2ターンの間、火傷を与え、1ターンの間、スタンさせる。 |
SR「Magica 1984 いろは」 | ||
支援 火 | 9870 659 658 116 40 40 | |
重魔連撃 | なし | 敵1体に3回攻撃し、それぞれ30%の確率で2ターンの間、速度ダウンを与える。 |
疾走炎熱波 | 4-3 | 敵全体を2回攻撃し、クリティカルが発生した場合、自分の行動ゲージを10%ずつ上げる。 |
炎衝通撃 | 5-4 | 敵全体を攻撃し、25%の確率で1ターンの間、スタンを与える。 |
SR「Magica 2061 いろは」 | ||
防御 火 | 9705 634 694 94 40 40 | |
オーラブレス | なし | 敵1体を攻撃し、50%の確率で行動ゲージを15%ダウンさせる。 |
爆炎連撃 | 3-2 | 敵1体を3回攻撃して、それぞれ50%の確率で、行動ゲージを20%ダウンする。 |
ヒートバスター | 5-4 | 敵全体を攻撃し、50%の確率で1ターンの間、火傷状態にする。 |
SR「セーラースクール水着 いろは」 | ||
支援 光 | 10695 653 609 99 40 40 | |
魅了の舞 | なし | 敵1体に攻撃し、50%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
アンカーフック | 3-2 | 敵1体に攻撃し、75%の確率で、行動ゲージを30%吸収する。 |
光烈撃 | 4-3 | 敵1体に攻撃し、50%の確率で2ターンの間、攻撃ダウン、防御ダウン、バフ妨害を与える。 |
SR「フラッフィーラビット いろは」 | ||
攻撃・水 | 10695 752 510 111 40 40 | |
ボーパルアタック | なし | 敵1体に攻撃する。この攻撃は、攻撃対象の防御を無視する。 |
連続はたき | 3-2 | 敵一体に2回攻撃する。 |
ラビットスタイル | 5-3 | 自分にかかっているデバフ効果を全て解除し、自分に3ターンの間、カウンターの構えを与える。 |
SR「ハロウィッチ いろは」 | ||
攻撃・火 | lv.80 | 9540 761 578 101 40 40 |
パンプキンバレット | なし | 敵一体に自分の最大HPに比例して威力が上がる攻撃を2回し、それぞれ30%の確率で2ターンの間、ミス率アップを与える。 |
最大レベル | 7 | ダメ+5% ダメ+5% デバ+10% ダメ+10% デバ+10% ダメ+15% |
ホロウアタック | 4-3 | 敵一体に4回攻撃し、それぞれ30%の確率で、2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
最大レベル | 6 | デバ+5% ダメ+10% ダメ+10% デバ+15% リキャ-1 |
お菓子待ち | パッシブ | 行動不能系のデバフに対して免疫となり、自分が持っているバフ効果1個につき、与えるダメージが20%アップする。 |
最大レベル | 1 |
いろは Rドレス一覧
R「有羽スポーツユニ いろは」 | ||
体力 火 | 10860 544 544 96 60 20 | |
マジックミスト | なし | 敵1体を攻撃し、40%の確率で2ターンの間、ミス率アップを与える。 |
フレアアタック | 3-2 | 敵1体を攻撃し、2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
R「クッキングエプロン いろは」 | ||
攻撃 火 |
9210 674 524 110 60 20 | |
破魔連撃 | なし | 敵1体に2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
ファイアスロウ | 4-3 | 敵全体を攻撃し、50%の確率で行動ゲージを30%ずつ減少させる。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
R「ホリデーカジュアル いろは」 | ||
支援 火 | 8880 588 652 103 40 40 | |
ファイアスピア | なし | 敵1体を攻撃し、75%の確率で1ターンの間、防御ダウンを与える。 |
燃える心 | 6-4 | 味方全体の行動ゲージを20%アップし、さらにデバフ効果を一つ解除し、2ターンの間速度アップを与える。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
いろは Nドレス一覧
N 「ラウンジウェア いろは」 | ||
攻撃 火 | 6240 667 562 95 40 40 | |
ファイアアタック | なし | 敵1体を攻撃し、30%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
都立有羽2年 朝永花織 TOMONAGA KAORI ドレススキル一覧
花織 URドレス一覧
UR「Magica 2019 Evo 花織」 | ||
支援 水 | 11355 680 704 108 60 20 | |
マギトリック | なし | 敵1体に攻撃し、50%の確率で行動ゲージを15%吸収する。 |
ディスペアフリーズ | 4-3 | 敵1体を攻撃し、バフ効果を全て解除した後、1ターンの間、睡眠を与える。 |
水の加護 | パッシブ | 自ターン時、デバフ効果がついていた場合、デバフ効果を全て解除し、味方全体のHPを自分の最大HPの15%分だけ回復する。 |
UR「セーラースクール水着 花織」
スキル調整2019.10.23 |
||
防御 水 | 10365 659 791 99 20 60 | |
魅了の舞 | なし | 敵1体に攻撃し、50%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
浄化の光 | 4-2 | 味方1体のデバフ効果を全て解除し、2ターンの間、被クリティカル率ダウンを与える。 |
青春の輝き | 5-4 | 敵全体に攻撃し、70%の確率で1ターンの間、挑発し、自分に2ターンの間、無敵を与える。 |
花織 SRドレス一覧
SR「Magica 2019 花織」 | ||
支援 水 | 10530 624 649 102 40 40 | |
アイススライト | なし | 敵1体を攻撃し、30%の確率で2ターンの間、裂傷を与える。 |
セイントウォーター | 5-3 | 味方全体のHPを20%回復し、2ターンの間、攻撃アップ与える。 |
スピーリアフリーズ | 5-4 | 敵全体を攻撃し、25%の確率で1ターンの間、睡眠を与える。 |
SR「Magica 1984 花織」 | ||
体力 水 | 12675 557 573 108 40 40 | |
重魔連撃 | なし | 敵1体に3回攻撃し、それぞれ30%の確率で2ターンの間、速度ダウンを与える。 |
アクアパージ | 3-2 | 敵1体に攻撃し、50%の確率で攻撃対象のバフ効果を一つ解除する。 |
アクアシールド | 5-3 | 味方全体に2ターンの間、自分の最大HPの20%分のバリアを張り、1ターンの間、免疫を与える。 |
SR「Magica 2061 花織」 | ||
支援 水 | 12345 465 687 92 20 60 | |
オーラブレス | なし | 敵1体を攻撃し、50%の確率で行動ゲージを15%ダウンさせる。 |
フリーズフォッグ | 4-3 | 敵全体を攻撃し、50%の確率でリキャストターンを1ターン伸ばす。 |
ホーリーウォーター | 5-4 | 味方1体のデバフ効果を全て解除し、HP50%回復する。 |
SR「デモンズスタイルアラクネ 花織」 | ||
支援 火 | 10200 664 631 107 40 40 | |
バレットウェヴ | なし | 敵1体に攻撃し、50%の確率で1ターンの間、スタンを与える。 |
蜘蛛飛び | 5-3 | 味方1体の行動ゲージを30%アップさせ、2ターンの間、速度アップと的中アップを与える。 |
ディスバーンウェブ | 5-4 | 敵全体に2回攻撃し、それぞれ30%の確率で、1ターンの間、火傷状態にする。 |
SR「モテカワ美少女戦士 花織」 | ||
攻撃 水 | 8880 758 625 96 40 40 | |
アサルトウェイブ | なし | 敵1体に攻撃し、1ターンの間、攻撃ダウンを与える。クリティカル発生時は、自分の行動ゲージを30%アップする。 |
ラビットスマッシュ | 3-2 | 敵1体に攻撃し、2ターンの間、防御ダウンを与え、自分の行動ゲージを50%アップする。 |
氷雪嵐 | 5-4 | 敵全体に4回攻撃し、それぞれ20%の確率で1ターンの間、凍結状態にする。 |
SR「エモい出ビキニ 花織」 | ||
防御型 火 | 10200 604 691 99 60 20 | |
水玉落とし | なし | 敵1体に攻撃し、20%の確率で1ターンの間、スタンを与える。 |
水浴びせ | 3-2 | 敵1体に攻撃し、2ターンの間、速度ダウンを与える。 |
蒸気流し | 6-4 | 敵全体に自分の防御に比例して威力が上がる攻撃をし、行動ゲージを30%ダウンさせる。 |
SR「熱血応援☆チアガール 花織」【イベント配布ドレス】 | ||
支援・雷 | 10365 613 671 106 40 40 | |
アゲアゲアタック | なし | 敵1体に攻撃し、行動ゲージが一番低い自分以外の味方1体の行動ゲージを、15%アップする。 |
応援歌 | 5-3 | 味方全体のHPを25%回復する。 |
圧力エール | 5-3 | 敵全体に攻撃し、1ターンの間、バフ妨害を与える。 |
SR「フラッフィーラビット 花織」 | ||
攻撃・光 | 10035 821 485 105 40 40 | |
ボーパルアタック | なし | 敵1体に攻撃する。この攻撃は、攻撃対象の防御を無視する。 |
連続はたき | 3-2 | 敵一体に2回攻撃する。 |
狩る者 | パッシブ | 自分のターンで攻撃し、敵を戦闘不能にした場合、自分のHPを30%回復し、行動ゲージを50%アップする。 |
花織 Rドレス一覧
R「有羽スポーツユニ 花織」 | ||
支援 | 9210 572 626 103 40 40 | |
マジックミスト | なし | 敵1体を攻撃し、40%の確率で2ターンの間、ミス率アップを与える。 |
アイスヒール | 5-3 | 味方全体のHPを20%回復し、2ターンの間、防御アップを与える。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
R「クッキングエプロン 花織」 | ||
支援 | 9870 608 546 99 40 40 | |
破魔連撃 | なし | 敵1体に2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
流れる風 | 5-3 | 味方全体の行動ゲージを20%アップし、2ターンの間速度アップを与える。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
R「ホリデーカジュアル 花織」 | ||
防御 | 10035 533 610 99 40 40 | |
アイススピア | なし | 敵1体を攻撃し、75%の確率で1ターンの間、防御ダウンを与える。 |
アイスバイク | 4-3 | 敵1体に自分の防御に比例して威力が上がる攻撃し、3ターンの間、裂傷を与える。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
花織 Nドレス一覧
N「ラウンジウェア 花織」 | ||
支援 | 7065 583 591 96 40 40 | |
アイスアタック | なし | 敵1体を攻撃し、30%の確率で1ターンの間、裂傷を与える。 |
都立有羽3年 袖城セイラ SODESHIRO SEIRA ドレススキル一覧
セイラ URドレス一覧
UR「Magica 2019 Evo セイラ」
スキル調整2019.10.23 |
||
攻撃 | 10860 783 634 105 40 40 | |
マギトリック | なし | 敵1体に攻撃し、50%の確率で行動ゲージを15%吸収する。 |
ダークリング | 4-3 | 敵1体に攻撃し、75%の確率で行動ゲージを50%ダウンする。 |
攻勢戦略号令 | 5-4 | 味方全体に2ターンの間、攻撃アップを与え、75%の確率で2ターンの間、敵全体に防御ダウンを与える。 |
UR「デモンズスタイルアラクネ セイラ」 | ||
攻撃 | 12015 823 517 109 40 40 | |
フレイムウェヴ | なし | 敵1体に攻撃し、2ターンの間、速度ダウンを与える。 |
杓糸昇激流 | 5-4 | 敵全体に攻撃し、75%の確率で1ターンの間、スタンさせ、2ターンの間、的中ダウンを与える。 |
操糸火炎斬 | 5-4 | 敵全体に3回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、抵抗ダウンと裂傷を与える。 |
UR「デモンズスタイルレウコシア セイラ」 | ||
支援・雷 | lv.80 | 11355 730 654 99 40 40 |
ホワイトインパクト | なし | 敵1体に攻撃し、50%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
最大レベル | 6 | ダメ+5% ダメ+5% デバ+10% ダメ+15% デバ+15% |
セイレーンの鳴き声 | 5-3 | 味方全体に3ターンの間、攻撃アップとクリティカル率アップを与える。 |
最大レベル | 3 | リキャ-1 リキャ-1 |
サウンドバリア | パッシブ | 味方全体が受けるダメージを15%減少させる。このダメージ減少効果は他のパッシブスキルのダメージ減少効果とは重複しない。(パッシブ) |
最大レベル | 1 |
セイラ SRドレス一覧
SR「Magica 2019 セイラ」 | ||
防御 闇 | 10035 532 774 106 40 40 | |
ダークスラスト | なし | 敵1体を攻撃し、30%の確率で2ターンの間、裂傷を与える。 |
闇波撃 | 4-3 | 敵1体を攻撃し、1ターンの間、スタンさせる。 |
シャドウクラッシュ | 5-4 | 敵全体を攻撃し、70%の確率で2ターンの間、抵抗ダウンを与える。 |
SR「Magica 1984 セイラ」 | ||
支援 闇 | 10200 621 674 109 40 40 | |
重魔連撃 | なし | 敵1体に3回攻撃し、それぞれ30%の確率で2ターンの間、速度ダウンを与える。 |
シャドウアルト | 3-2 | 敵1体を2回攻撃し、2ターンの間、回復妨害を与える。 |
フォールダーク | 5-3 | 敵全体を攻撃し、75%の確率で行動ゲージを30%ずつ減少する。 |
SR「Magica 2061 セイラ」 | ||
攻撃 闇 | 10860 772 479 99 60 20 | |
オーラブレス | なし | 敵1体を攻撃し、50%の確率で行動ゲージを15%ダウンさせる。 |
影纏い | 3-2 | 敵1体を攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御ダウンと的中ダウンを与える。 |
シェイドダウン | 4-3 | 敵1体を攻撃し、75%の確率で2ターンの間、睡眠を与える。 |
SR「モテカワ美少女戦士 セイラ」 | ||
体力 闇 | 12180 560 603 113 40 40 | |
アサルトウェイブ | なし | 敵1体に攻撃し、1ターンの間、攻撃ダウンを与える。クリティカル発生時は、自分の行動ゲージを30%アップする。 |
ミスティアクセル | 3のみ | 敵1体に攻撃し、2ターンの間、ミス率アップを与える。自分の最大HPが100%の状態で使用した場合、自分の行動ゲージが100%アップする。 |
イリーガルピアース | 5-4 | 敵1体に攻撃対象の最大HPに比例して威力が上がる攻撃をし、2ターンの間、速度ダウンを与える。 |
SR「バカンスビキニ 2019 セイラ」【イベント配布ドレス】 | ||
攻撃型 水 | 10530 743 530 107 40 40 | |
弾け水 | なし | 敵1体に攻撃し、70%の確率で1ターンの間、裂傷を与える。 |
爆水華 | 5-3 | 敵全体に攻撃し、3ターンの間、裂傷を与える。 |
ヒットヒール | 5-3 | 敵1体に攻撃し、2ターンの間、速度ダウンを与える。その後、自分のHPを35%回復する。 |
「熱血応援☆チアガール セイラ」【イベント配布ドレス】 | ||
体力・光 | 11520 594 613 109 40 40 | |
アゲアゲアタック | なし | 敵1体に攻撃し、行動ゲージが一番低い自分以外の味方1体の行動ゲージを、15%アップする。 |
応援歌 | 5-3 | 味方全体のHPを25%回復する。 |
掛け声 | 5-3 | 敵一体に攻撃したのち、味方全体の行動ゲージを15%アップし、2ターンの間、速度アップを与える。 |
セイラ Rドレス一覧
R「有羽スポーツユニ セイラ」 | ||
支援 闇 | 9045 606 603 95 40 40 | |
マジックミスト | なし | 敵1体を攻撃し、40%の確率で2ターンの間、ミス率アップを与える。 |
ダークスロウ | 4-3 | 敵全体を攻撃し、50%の確率で行動ゲージを30%ずつ減少させる。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
R「クッキングエプロン セイラ」 | ||
支援 闇 | 9705 583 582 104 40 40 | |
破魔連撃 | なし | 敵1体に2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
シャドウブレイク | 3-2 | 敵1体を攻撃し、30%の確率で2ターンの間、防御ダウンを与える。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
R「ホリデーカジュアル セイラ」 | ||
攻撃 闇 | 9540 634 542 108 40 40 | |
ダークスピア | なし | 敵1体を攻撃し、75%の確率で1ターンの間、防御ダウンを与える。 |
ダークショット | 3-2 | 敵数体にランダムに3回攻撃する。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
セイラ Nドレス一覧
N「ラウンジウェア セイラ」 | ||
防御 闇 | 6900 532 653 107 40 40 | |
ダーク | なし | 敵1体を攻撃し、30%の確率で1ターンの間、ミス率アップを与える。 |
都立有羽3年 百波瀬ここあ YUWASE KOKOA ドレススキル一覧
ここあ URドレス一覧
UR「Magica 2019 Evo ここあ」
スキル調整2019.10.23 |
||
体力 光 | 12510 639 668 112 40 40 | |
マギトリック | なし | 敵1体に攻撃し、50%の確率で行動ゲージを15%吸収する。 |
シャインニングミラージュ | 4-3 | ランダムに3回攻撃し、それぞれ2ターンの間、抵抗ダウンを与え、行動ゲージを25%ダウンする。 |
聖光重撃破(旧聖光連撃波) | 5 | 敵全体に攻撃し、行動ゲージを25%ダウンし、2ターンの間、速度ダウンを与える。 |
UR「炎節わっしょい神輿 ここあ」 | ||
体力・闇 | 12675 674 622 103 60 20 | |
太鼓打ち | なし | 敵1体に攻撃し、1ターンの間、裂傷を与える。クリティカル発生時、自分に2ターンの間、攻撃力アップを与える。 |
お祭り騒ぎ | 4-3 | ランダムに複数回、自分の最大HPに比例して威力が上がる攻撃をし、行動ゲージを20%ダウンさせる。 |
祭囃子 | 5-3 | ランダムな敵一体のバフ効果をすべて解除する。さらに、それぞれランダムな敵に、2ターンの間、抵抗ダウン、防御ダウン、的中ダウン、バフ妨害、烙印、睡眠を与える。 |
ここあ SRドレス一覧
SR「Magica 2019 ここあ」 | ||
支援 光 | 10860 603 648 108 40 40 | |
ホーリースラスト | なし | 敵1体を攻撃し、30%の確率で2ターンの間、裂傷を与える。 |
ホーリーショット | 3 | 敵1体を攻撃し、80%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンと速度ダウンを与える。 |
聖なる波動 | 5-3 | 味方全体に2ターンの間、防御アップを与え、さらに味方全体の行動ゲージを20%アップする。 |
SR「Magica 2061 ここあ」 | ||
支援 光 | 9870 656 661 112 40 40 | |
オーラブレス | なし | 敵1体を攻撃し、50%の確率で行動ゲージを15%ダウンさせる。 |
聖印の連撃 | 4-3 | 敵1体を2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、回復妨害を与える。 |
フラッシュバインド | 5-4 | 敵1体を攻撃し、2ターンの間、沈黙を与える。 |
SR「セーラースクール水着 ここあ」
スキル調整2019.10.23 |
||
攻撃 雷 | 10695 782 480 99 40 40 | |
魅了の舞 | なし | 敵1体に攻撃し、50%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
アンカーフック | 3-2 | 敵1体に攻撃し、75%の確率で、行動ゲージを30%吸収する。 |
魅惑の雷光 | 5-4 | 敵全体に攻撃し、40%の確率で1ターンの間、スタンさせる。 |
SR「灼熱野球ユニ ここあ」 | ||
体力・水 | 11520 654 553 100 40 40 | |
バッチこい | なし | 敵1体に攻撃し、50%(MAX75%)の確率で1ターンの間、挑発する。 |
二球投げ | 4-2 | 敵1体に2回攻撃し、それぞれ2ターンの間、抵抗ダウンと防御ダウンを与える。 |
好球必打 | 4-3 | 敵1体に攻撃する。攻撃対象が防御ダウンにかかっている場合、クリティカルが必ず発生する。 |
ここあ Rドレス一覧
R「有羽スポーツユニ ここあ」 | ||
攻撃 光 | 9210 637 561 99 60 20 | |
マジックミスト | なし | 敵1体を攻撃し、40%の確率で2ターンの間、ミス率アップを与える。 |
ホーリーアタック | 3-2 | 敵1体に攻撃し、攻撃対象のバフ効果を一つ解除する。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
R「クッキングエプロン ここあ」 | ||
防御 光 | 9870 502 652 101 20 60 | |
破魔連撃 | なし | 敵1体に2回攻撃し、それぞれ50%の確率で2ターンの間、攻撃ダウンを与える。 |
キュアセルフ | 3-2 | 味方1体のHPを30%回復する。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
R「ホリデーカジュアル ここあ」 | ||
体力 光 | 11025 545 532 109 40 40 | |
アイススピア | なし | 敵1体を攻撃し、75%の確率で1ターンの間、防御ダウンを与える。 |
ライトインパクト | 3-2 | 敵1体に攻撃し、70%の確率で1ターンの間、スタンさせる。 |
サブ属性:ジョーカー | パッシブ | このドレスをサブドレスに編成したとき、メインドレスの属性に関わらず属性一致として扱う。 |
R「とらのあなエプロン ここあ」【イベント配布ドレス】
|
||
支援・火 | 9705 587 578 104 40 40 | |
少々お待ち下さい! | なし | 敵1体に攻撃し、75%の確率で、行動ゲージを10%ダウンさせる。 |
お休みくださいませ! | 3-2 | 敵1体に攻撃し、70%の確率で1ターンの間、スタンをを与える。 |
ここあ Nドレス一覧
N「ラウンジウェア ここあ」 | ||
体力 光 | 7725 541 589 99 40 40 | |
ライトアタック | なし | 敵1体を攻撃し、15%の確率で1ターンの間、スタンさせる。 |
私立武良穂1年 東山陽彩 HIGASHIYAMA AKISA ドレススキル一覧
陽彩 URドレス一覧
UR「Magica 2019 Evo 陽彩」 | ||
支援 闇 | 11190 661 734 102 40 40 | |
プリストライク | なし | 敵1体に攻撃し、30%の確率でバフ効果を一つ解除する。 |
不可視の連鎖 | 5-4 | 味方全体に2ターンの間、速度アップを与え、75%の確率で2ターンの間、敵全体に速度ダウンを与える。 |
広がる黒闇 | 5-4 | 敵全体を攻撃し、1ターンの間、睡眠を与える。この攻撃では睡眠状態の敵を起こさない。 |
UR「デモンズスタイルアラクネ 陽彩」 | ||
体力 光 | 13170 602 661 113 40 40 | |
セイントウェブ | なし | 敵1体に攻撃し、2ターンの間、速度ダウンを与える。 |
封印の糸牢 | 5-3 | 敵1体に攻撃し、75%の確率でバフ効果を全て解除し、さらに行動ゲージを50%吸収する。 |
誘う幻糸の迷宮 | 7-5 | 敵数体に2ターンの間、睡眠を与える。 |
UR「フラッフィーラビット 陽彩」 | ||
防御・雷 | 10365 621 829 99 40 40 | |
ボーパルアタック | なし | 敵1体に攻撃する。この攻撃は、攻撃対象の防御を無視する。 |
もこもこ包み | 3-2 | 敵一体に自分の防御に比例して威力が上がる攻撃をし、与えたダメージの30%分、回復する。 |
星降る奇跡 | 5-3 | 味方全体のデバフ効果をすべて解除し、HPを20%回復し、行動ゲージを10%アップする。 |
陽彩 SRドレス一覧
SR「Magica 2019 陽彩」
スキル調整2019.10.23 |
||
支援 闇 | 10200 689 606 103 40 40 | |
拍子崩し | なし | 敵1体を攻撃し、30%の確率で2ターンの間、ミス率アップを与える。 |
グラビティスマッシュ(旧アクセルスマッシュ) | 4-3 | 敵全体に攻撃し、2ターンの間、速度ダウンを与える。 |
シャドウアーマー | 6-4 | 味方全体に3ターンの間、攻撃アップと防御アップを与える。 |
SR「Magica 1984 陽彩」 | ||
防御 闇 | 9045 649 723 99 60 20 | |
ムーンスラスト | なし | 敵1体に攻撃し、50%の確率で2ターンの間、防御ダウンを与える。 |
